±àºÅ | ʹÓó¡Ëù | Ö÷ÂËÆ÷ЧÂÊ | ³£¼û¹ýÂËÔª¼þ | ÌØÊâÒªÇó | ˵Ã÷ |
1 | ÆÕͨÖÐÑë¿Õµ÷ÖеÄÖ÷¹ýÂËÆ÷ | F5¡«F7 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | ¹ýÂËЧÂʺÏÀí | ÎÀÉú£¬±£»¤ÊÒÄÚ×°ä꣬±£»¤¿Õµ÷ϵͳ |
2 | ÆÕͨÖÐÑë¿Õµ÷ÖеÄÔ¤¹ýÂËÆ÷ | G3¡«F5 | ¸÷ÖÖ±ãÒË¡¢Ê¹Ó÷½±ãµÄ¹ýÂËÆ÷ | Èݳ¾ÄÜÁ¦¸ß£¬¹©»õÓб£Ö¤ | ±£»¤¿Õµ÷ϵͳ£¬±£»¤ÏÂÒ»¼¶¹ýÂËÆ÷ |
3 | ¸ßµµ¹«¹²³¡ËùÖÐÑë¿Õµ÷ | F7 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | £ | ·ÀÖ¹·ç¿ÚºÚ×Õ£¬·ÀÖ¹ÊÒÄÚ×°äêÍÊÉ« |
4 | »ú³¡º½Õ¾Â¥ | F7 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | £ | Âÿ͵ÚÒ»Ó¡Ïó |
5 | ѧУ¡¢Ó׶ùÔ° | F7 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | ·À»ð | ÌØÊⰲȫ¿¼ÂÇ |
6 | ÕïÊÒÓ벡·¿ | F7¡«F8 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | £ | ·ÀÖ¹½»²æ´«È¾ |
7 | ²©Îï¹Ý¡¢Í¼Êé¹Ý | F7 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | £ | ±£»¤ÕäÆ· |
8 | ÒôÏñ¹¤×÷ÊÒ | F7 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | £ | ±£»¤¹âѧÉ豸ºÍÖÆÆ· |
9 | 10Íò¼¶¡¢1Íò¼¶·Ç¾ùÔÈÁ÷½à¾»ÊÒ | HEPA | Óиô°å¡¢ÎÞ¸ô°å¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ | Öð̨²âÊÔ£¬ÎÞÒ×ȼ²ÄÁÏ | ¹ýÂËÆ÷×°ÔÚ¸ßЧËÍ·ç¿ÚÄÚ |
10 | 100¼¶½à¾»ÊÒ |
HEPA »òULPA |
Óиô°å¡¢ÎÞ¸ô°å¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ | ³ö³§Ç°¾¹ýÖð̨ɨÃè¼ìÑé | ½à¾»ÊÒÄ©¶Ë |
11 | Ò»°ã½à¾»ÊÒÔ¤¹ýÂË | F8¡«H10 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¡¢Óиô°å¹ýÂËÆ÷ | £ | ±£Ö¤Ä©¶Ë¹ýÂËÆ÷Õý³£Ê¹ÓÃÊÙÃü |
12 | оƬ³§10¼¶¡¢1¼¶½à¾»³§·¿ | ULPA | ÎÞ¸ô°åULPA¹ýÂËÆ÷ | ɨÃè¼ìÑ飬Á÷ËÙ¾ùÔÈ£¬ÎÞ»Ó·¢Îï | µ±½ñ¶Ô¹ýÂËÆ÷ÐÔÄÜÒªÇó×î¸ßµÄ¹ýÂËÆ÷ |
13 | оƬ³§10¼¶¡¢1¼¶½à¾»³§·¿Ô¤¹ýÂË | HEPA | ÎÞ¸ô°å¡¢Óиô°å¹ýÂËÆ÷ | ÓÃæ·çËÙ¸ß | ±£Ö¤Ä©¶Ë¹ýÂËÆ÷µÄʹÓÃÊÙÃüΪ¡°Ò»±²×Ó¡± |
14 | ÖÆÒ©ÐÐÒµ30Íò¼¶½à¾»³§·¿ |
F8¡«H10 HEPA |
´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¡¢Óиô°å¹ýÂËÆ÷ | ¹ýÂËÆ÷²»º¬ÓªÑøÎï | Ä©¶Ë¹ýÂËÆ÷¿ÉÒÔÉèÔÚÖÐÑë¿Õµ÷Æ÷ÄÚ |
15 | ¸ºÑ¹½à¾»ÊÒÅÅ·ç¹ýÂË | HEPA | ÎÞ¸ô°å¡¢Óиô°å¹ýÂËÆ÷ | ¿É¿¿ | ½ûֹΣÏÕÎïÆ·µÄÅÅ·Å |
16 | ½Î³µÍ¿×°Á÷Ë®ÏßÖ÷¹ýÂËÆ÷ | G4¡«F7 | ´üʽ¹ýÂËÆ÷ | ²»º¬¹èͪ£¬²»µô룬×èȼ | Âú×ãÃæÆáÎ޴õ㣬±£»¤¾ùÁ÷²ÄÁÏ |
17 | ½Î³µ¿¾ÆáÁ÷Ë®ÏßÖ÷¹ýÂËÆ÷ | F6¡«F7 | Ä͸ßÎÂÓиô°å¹ýÂËÆ÷ | ²»º¬¹èͪ | ¹¤ÒÕÒªÇó |
18 | ¸ßÒªÇó¾²µçÅçÍ¿Éú²ú³µ¼ä | F7¡«F8 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | ²»º¬¹èͪ£¬²»µôë | ±£Ö¤Íâ¹ÛÎ޴õã |
19 | ºËµçÕ¾ÅÅ·ç | HEPA | Óиô°å¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | ·À»ð¡¢Äͳå»÷¡¢×¨ÃÅ»ú¹¹ÈÏÖ¤ | - |
20 | ²ÉÓÃÖÐÑë¿Õµ÷µÄ»ú·¿¡¢½»»»Ì¨¡¢ÖпØÊÒ | F5¡«F7 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | - | ·ÀÖ¹Òò»Ò³¾ÒýÆðµÄÉ¢ÈȲ»Á¼ºÍµç·¹ÊÕÏ |
21 | ²ÉÓùñʽ¿Õµ÷µÄ»ú·¿¡¢½»»»Ì¨¡¢ÖпØÊÒ | G3¡«F5 | ¼òÒ×µÄƽ°å¹ýÂËÆ÷ | - | Òò³¡µØÏÞÖÆ£¬¹ñʽ¿Õµ÷ºÜÄѲÉÓÃÆäËüÐÎʽµÄ¹ýÂËÆ÷ |
22 | »¯Ï˳éË¿¹¤Ðò | F8 | ´üʽ¹ýÂËÆ÷ | - | ·ÀÖ¹¶ÏË¿ |
23 | ·ÄÉ´³µ¼ä | G4¡«F7 | ´üʽ¹ýÂËÆ÷£¬¾²µç¹ýÂËÆ÷ | - | ·ÀÖ¹¡°Ãº»ÒÉ´¡± |
24 | ʳƷ¹¤Òµ | F7 | ´üʽ¡¢ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷ | ÎÞÓªÑøÎï | Éú²ú»·¾³µÄÎÀÉú |
25 | ½à¾»¹¤×÷̨£¬·çÁÜÊÒ | HEPA | Óиô°å¡¢ÎÞ¸ô°å¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ | - | - |
26 | Ôþ¸ÖÖ÷µç»ú | F7 | ´üʽ¹ýÂËÆ÷ | ×èȼ | ·ÀÖ¹Òò·Û³¾Ôì³ÉµÄµç»ú¹ÊÕÏ |
27 | ¾íÑ̳§ÖÐÑë¿Õµ÷ | F7 | ×Ô½àʽ¹ýÂË×°Ö㬴üʽ¹ýÂËÆ÷ | - | ¹úÄÚÑ̲ÝÐÐҵĿǰÁ÷ÐÐ×Ô½àʽ¹ýÂË×°Öà |
28 | ¼ÒÍ¥ÖÐÑë¿Õµ÷ | G3¡«G4 | ƽ°å¹ýÂËÆ÷ | ±ãÒË¡¢ÃÀ¹Û | °ÚÔÚ³¬ÊеÄÉÌÆ· |
29 | ÆÕͨ¼ÒÓÿյ÷ | ¡¡ | ÄáÁú Íø¹ýÂËÆ÷ | ¿ÉÇåÏ´ | ×èµ²ÏËάºÍ´Ö·Û³¾ |
30 | ·çɳµØÇøÔ¤¹ýÂË | £ | ¹ßÐÔ³ý³¾×°Öã¬Ë®Ô¡³ý³¾×°Ö㬾íÁ±¹ýÂËÆ÷ | £ | Çå³ý´ó¿ÅÁ£·Û³¾£¬Ö»Ôڹηçʱ¹¤×÷ |
31 | ȼÆøÂÖ»úÓëÀëÐÄʽ¿Õѹ»ú | F7¡«F8 | ÎÞ¸ô°å¡¢´üʽ¡¢Óиô°å¹ýÂËÆ÷£¬×Ô½àʽ¹ýÂËÆ÷ | ¿¹³å»÷£¬×èȼ | ·ÀÖ¹É豸ÄÚ²¿½á¹¸¡¢Ä¥Ë𡢸¯Ê´ |
32 | ÖáÁ÷ʽ¿Õѹ»ú | F5¡«F7 | ÎÞ¸ô°å¡¢´üʽ¹ýÂËÆ÷ | ¿¹³å»÷£¬×èȼ | ·ÀֹҶƬĥËð |
33 | Íù¸´Ê½¿Õѹ»ú¡¢ÄÚȼ»ú | G3¡«F5 | ´üʽ¹ýÂËÆ÷£¬ÂËÇåÆ÷£¬Æ½°å¹ýÂËÆ÷ | ¿¹³å»÷£¬Äͳ¬×è | ·ÀÖ¹Æû¸×Ä¥Ëð |
34 | ¸ß¼¶½Î³µ¿Õµ÷ | F7 | ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÔª¼þ | £ | ·À³¾£¬·À»¨·Û |
35 | ¸ßµµ¼ÒÓÃÎü³¾Æ÷ |
F7 HEPA |
ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÔª¼þ | ½áʵ£¬¿¹Ë® | ·ÀÖ¹ÅÅ·ç¶þ´ÎÎÛȾ |
36 | ½à¾»ÊÒÓÃÎü³¾Æ÷ | HEPA | ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÔª¼þ | ½áʵ£¬¿¹Ë® | ·ÀÖ¹ÅÅ·ç¶þ´ÎÎÛȾ |
37 | ¼ÒÓÿÕÆø¾»»¯Æ÷ |
F7¡«F9 HEPA |
Ͳ״ºÍ·½ÐÎÎÞ¸ô°å¹ýÂËÔª¼þ | ±ãÒË£¬ÃÀ¹Û | °ÚÔÚ³¬ÊеÄÉÌÆ· |
38 | ·À¶¾Ãæ¾ß | HEPA | ÎÞ¸ô°å¹ýÂËÔª¼þ | ÄÍΣ¬¿¹Ë® | ³£Óë»îÐÔÌ¿×éºÏʹÓà |